Condiciones actuales
Temperatura exterior | 17,4°C |
Sensación térmica máxima | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A |
Punto de rocío | 5,4°C |
Humedad | 45% |
Presión | 967,3 mbar |
Tendencia presión (3 hours) | -0,5 mbar |
Viento | 5 km/h E (98°) |
Precipitación | 0,0 mm/h |
Temperatura interior | 23,9°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 18,8°C | 00:05:00 |
Temperatura mínima | 17,4°C | 02:15:00 |
Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
Punto de rocío máximo | 5,7°C | 02:39:31 |
Punto de rocío mínimo | 3,6°C | 00:53:11 |
Humedad máxima | 46% | 02:39:31 |
Humedad mínima | 37% | 00:31:11 |
Presión máxima | 967,7 mbar | 00:10:00 |
Presión mínima | 967,3 mbar | 02:20:00 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Precipitación máxima | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Velocidad del viento máxima | 17 km/h 84° | 02:38:08 |
Velocidad del viento media | 6 km/h | |
RMS Viento | 6 km/h | |
Vector velocidad media | 5 km/h | |
Vector velocidad dirección | 104° | |
Temperatura interior máxima | 24,0°C | 00:10:00 |
Temperatura interior mínima | 23,9°C | 00:50:36 |

Calendario
Amanecer: | 04:59:55 |
Puesta de sol: | 19:38:15 |
Fase lunar: | Waning crescent (14% full) |
Gráficos






