Condiciones actuales
Temperatura exterior | 8,1°C |
Sensación térmica máxima | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A |
Punto de rocío | 0,9°C |
Humedad | 60% |
Presión | 975,8 mbar |
Tendencia presión (3 hours) | -0,2 mbar |
Viento | 2 km/h SE (132°) |
Precipitación | 0,0 mm/h |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 9,8°C | 00:00:10 |
Temperatura mínima | 8,1°C | 01:05:20 |
Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
Sensación térmica mínima | 4,8°C | 00:18:43 |
Punto de rocío máximo | 1,6°C | 00:04:10 |
Punto de rocío mínimo | 0,8°C | 00:56:30 |
Humedad máxima | 61% | 01:07:10 |
Humedad mínima | 56% | 00:00:02 |
Presión máxima | 976,0 mbar | 00:00:02 |
Presión mínima | 975,8 mbar | 00:28:54 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Precipitación máxima | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Velocidad del viento máxima | 8 km/h 138° | 00:18:53 |
Velocidad del viento media | 3 km/h | |
RMS Viento | 3 km/h | |
Vector velocidad media | 3 km/h | |
Vector velocidad dirección | 135° |
Calendario
Amanecer: | 07:28:53 |
Puesta de sol: | 17:42:14 |
Fase lunar: | Full (97% full) |
Gráficos






